価格 4,500万円
物件名 | 豊見城市根差部 | 種別 | 売戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県豊見城市字根差部289番地2 | ||
土地面積 | 331.26㎡ (100.2坪) |
物件の種類 | 一戸建て |
建物面積 | 119.88㎡ (36.26坪) |
建物全階数 | 地上2階建 |
地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・コンクリート屋根 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 (豊見城市景観計画) |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1992年8月(築32年) |
間取り | 7LDK | 交通 | とよみ小学校前バス停より 徒歩8分 |
校区 | とよみ小学校区 長嶺中学校区 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% | 私道負担 | 無 |
駐車場 | 1台 | 道路幅員 | 北側 約4.1m |
接道状況 | 約15.8m 接道 | 主要採光面 | 南 |
国土法届出 | 不要 | 設備 | - |
コメント | - | ||
物件チラシ | - | ||
備考 | ※年間固定資産税 131,400円(令和7年度) |
価格 3,930万円
物件名 | 那覇市仲井真一戸建て | 種別 | 売一戸建て |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県那覇市仲井真-75-1 | ||
土地面面積 | 261.74㎡(79.2坪) | 物件の種類 | 一戸建て |
建物面積 | 167.73㎡(50.7坪) | 建物全階数 | 3階建て |
地目 | 宅地 | 構造 | - |
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時対応 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1992年8月(築32年) | 間取り | 6LDK(和 6 / 洋 9.2・5.7・5.2・5.2・3.3 / LDK 19.9) |
交通 |
国場バス停より徒歩6分
|
校区 | 仲井真小学校 仲井真中学校 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
建物面積 | 167.73㎡(50.7坪) | 土地面積 | 261.74㎡(79.2坪) |
私道負担 | 無 | 駐車場 | 1階 |
道路幅員 | 北 約4m | 接道状況 | 位置指定道路に接道 |
主要採光面 | 南 | 国土法届出 | 不要 |
設備 | ・システムキッチン ・トイレ2カ所 ・上水 ・下水 ・プロパンガス |
||
コメント | 那覇市仲井真の高台に、二世帯住宅可能大型6LDK物件がでました♪
1階駐車場は多数駐車可能で、倉庫付き、家庭菜園可能な庭もあります。 現在、空き家でご案内も、すぐできます、お気軽にお電話ください |
||
物件チラシ |
価格 2,880万円
物件名 | 沖縄市美里6丁目売土地 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県沖縄市美里6-18-15 | ||
敷地面積 | 70.73坪 233.83m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 宅地 | 構造 | - |
用途地域 | 第1種中高層住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅地 | 現況 | 所有者居住中 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介(専属) |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
美里団地バス停から徒歩で1分
|
校区 | 美里小学校まで徒歩で13分 美里中学校まで徒歩で25分 |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | ・上下水道 |
||
コメント | ●上物あり※土地の販売となります。現在、入居中の為、室内の内覧は要確認。 ●上下水道確認済み ●間口:約13m5cm 〜電話したらいいさぁ〜で、お馴染みのヒガ不動産へ問い合わせを♪ ■株式会社ヒガ不動産■□//// ■TEL:098-893-6993■□//// ■FAX:098-893-8351■□//// |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 3,060万円
物件名 | 軍用地 普天間飛行場 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市大謝名2-1158-1 | ||
敷地面積 | 100.13坪 331m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 軍用地 | 構造 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
環境 | - | 現況 | - |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
-
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 軍用地【普天間飛行場】人気の投資物件です。 倍率53倍、年間軍用地料577,489円! |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 5,467万円
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県沖縄市上地1249-1 | ||
敷地面積 | 141.27坪 467m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 宅地 | 構造 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
環境 | その他 | 現況 | - |
引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
-
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 軍用地【嘉手納飛行場】人気の投資物件です。 倍率58倍、年間軍用地料942,704円!年間固定資産税91,401円! 返還予定なし!平坦地です。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 2,775万円
物件名 | 恩納村名嘉真売土地 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県恩納村名嘉真2288-89 | ||
敷地面積 | 154.17坪 509.65m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 宅地 | 構造 | - |
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
環境 | その他 | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介(一般) |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
伊武部希望ヶ丘入口バス停から徒歩で5分
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | 恩納村伊武部希望ヶ丘内、更地、県内有数のリゾート地 |
||
コメント | 恩納村伊武部希望ヶ丘内、県内有数のリゾート地 | ||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 4,800万円
物件名 | 石垣市字川平売土地 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県石垣市川平1263-27 | ||
敷地面積 | 19235.7坪 63589m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 畑・山林・牧場・原野 | 構造 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 未線引 |
環境 | その他 | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介(専任) |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
伊武部希望ヶ丘入口バス停から徒歩で5分
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 農業生産法人向き(農業振興地域内の農地含むため) | ||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 1,390万円
物件名 | 高田住宅 | 種別 | 売アパート |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県沖縄市照屋1丁目39-9 | ||
敷地面積 | 51.09坪 168.89m² | 物件の種類 | 中古物件 |
建物面積 | 30.99坪 102.47m² | 建物全階数 | 平屋建 |
地目 | 宅地 | 構造 | ブロック・木造トタン・瓦葺平家建 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 未線引 |
環境 | 住宅用地 | 現況 | 賃貸中 ※全3世帯 2世帯入居 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
築年月 | 昭和42年 4月築 | 建物全階数 | 平屋建 |
交通 |
照屋(沖縄市)バス停から徒歩2分
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | - | 間取り | 1DK |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 満室時利回り8.28%! 国道329号線近くの近隣商業地域! 不動産投資として選択肢多数! | ||
物件チラシ | - |
価格 1,400万円
物件名 | ラフィーネヌーベル普天間 | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市普天間1-32-14 | ||
敷地面積 | 118.1坪 390.4m² | 物件の種類 | 中古物件 |
建物面積 | 16.08坪 53.16m² | 建物全階数 | 8階建て |
地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅地 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介(専属) |
築年月 | 平成4年 4月築 | 建物全階数 | 8階 建て |
交通 |
普天間バス停から徒歩で7分
|
校区 | 普天間小学校 普天間中学校 |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 3LDK - 洋5・和6・和6LDK9 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 商業地域に収益物件がでました、当社にて管理しておりますので、お気軽にお問合せください。 | ||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 3,060万円
物件名 | 軍用地 普天間飛行場 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市大謝名2-1158-1 | ||
敷地面積 | 100.13坪 331m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 軍用地 | 構造 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
環境 | - | 現況 | - |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
-
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 軍用地【普天間飛行場】人気の投資物件です。 倍率53倍、年間軍用地料577,489円! |
||
物件チラシ | 物件チラシ |
価格 5,467万円
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 沖縄県沖縄市上地1249-1 | ||
敷地面積 | 141.27坪 467m² | 物件の種類 | 物件 |
建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
地目 | 宅地 | 構造 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
環境 | その他 | 現況 | - |
引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
築年月 | - | 建物全階数 | - |
交通 |
-
|
校区 | - |
管理組合 | - | 管理形態 | - |
部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
階数 | - | 空室日 | - |
その他 | - |
||
コメント | 軍用地【嘉手納飛行場】人気の投資物件です。 倍率58倍、年間軍用地料942,704円!年間固定資産税91,401円! 返還予定なし!平坦地です。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
物件チラシ | 物件チラシ |