価格 4,200万円
| 物件名 | 豊見城市根差部 | 種別 | 売戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県豊見城市字根差部289番地2 | ||
| 土地面積 | 331.26㎡ (100.2坪) |
物件の種類 | 一戸建て |
| 建物面積 | 119.88㎡ (36.26坪) |
建物全階数 | 地上2階建 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・コンクリート屋根 |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 (豊見城市景観計画) |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1992年8月(築32年) |
| 間取り | 7LDK | 交通 | とよみ小学校前バス停より 徒歩8分 |
| 校区 | とよみ小学校区 長嶺中学校区 |
建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 私道負担 | 無 |
| 駐車場 | 1台 | 道路幅員 | 北側 約4.1m |
| 接道状況 | 約15.8m 接道 | 主要採光面 | 南 |
| 国土法届出 | 不要 | 設備 | - |
| コメント | - | ||
| 物件チラシ | - | ||
| 備考 | ※年間固定資産税 131,400円(令和7年度) | ||
価格 2億85万円
| 物件名 | 宜野湾市愛知3丁目 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県宜野湾市愛知3丁目382番2 外4筆 | ||
| 敷地面積 | 515坪 1702.47m² | 物件の種類 | 売土地 |
| 建物面積 | 49.55坪 163.82m² | 建物全階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根 | 築年月 | 昭和56年1月 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 |
愛知バス停より徒歩1分
|
地勢 | 平坦、傾斜地 |
| 接道 | 私道(幅員:北4.8m・北西4m) | 間口 | 北約5.8m・北西約5m |
| 舗装 | 有 | 接道状況 | 二方道路 |
| 接道位置指定 | 有 | 環境 | 住宅用地 |
| 現況 | 上物有 | 引渡し | 指定有 |
| 取引形態 | 一般 | ||
| 設備 | 電気、上水道、下水道、浄化槽、プロパンガス | ||
| 他の法令上の制限 | その他(沖縄県開発許可申請・宜野湾市景観条例) | ||
| コメント |
宜野湾市愛知3丁目の高台に売土地515坪(上物あり)物件がでました! 二方道路(位置指定・二項道路)接道、小学校近く、利便性よし。 |
||
価格 5,467万円
| 物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県沖縄市上地1249-1 | ||
| 敷地面積 | 141.27坪 467m² | 物件の種類 | 物件 |
| 建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
| 地目 | 宅地 | 構造 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 環境 | その他 | 現況 | - |
| 引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
| 築年月 | - | 建物全階数 | - |
| 交通 |
-
|
校区 | - |
| 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
| 階数 | - | 空室日 | - |
| その他 | - |
||
| コメント | 軍用地【嘉手納飛行場】人気の投資物件です。 倍率58倍、年間軍用地料942,704円!年間固定資産税91,401円! 返還予定なし!平坦地です。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
| 物件チラシ | 物件チラシ | ||
価格 2,775万円
| 物件名 | 恩納村名嘉真売土地 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県恩納村名嘉真2288-89 | ||
| 敷地面積 | 154.17坪 509.65m² | 物件の種類 | 物件 |
| 建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
| 地目 | 宅地 | 構造 | - |
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 環境 | その他 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介(一般) |
| 築年月 | - | 建物全階数 | - |
| 交通 |
伊武部希望ヶ丘入口バス停から徒歩で5分
|
校区 | - |
| 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
| 階数 | - | 空室日 | - |
| その他 | 恩納村伊武部希望ヶ丘内、更地、県内有数のリゾート地 |
||
| コメント | 恩納村伊武部希望ヶ丘内、県内有数のリゾート地 | ||
| 物件チラシ | 物件チラシ | ||
価格 1,400万円
| 物件名 | ラフィーネヌーベル普天間 | 種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県宜野湾市普天間1-32-14 | ||
| 敷地面積 | 118.1坪 390.4m² | 物件の種類 | 中古物件 |
| 建物面積 | 16.08坪 53.16m² | 建物全階数 | 8階建て |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | 住宅地 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介(専属) |
| 築年月 | 平成4年 4月築 | 建物全階数 | 8階 建て |
| 交通 |
普天間バス停から徒歩で7分
|
校区 | 普天間小学校 普天間中学校 |
| 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 部屋番号 | 000 | 間取り | 3LDK - 洋5・和6・和6LDK9 |
| 階数 | - | 空室日 | - |
| その他 | - |
||
| コメント | 商業地域に収益物件がでました、当社にて管理しておりますので、お気軽にお問合せください。 | ||
| 物件チラシ | 物件チラシ | ||
価格 5,467万円
| 物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 沖縄県沖縄市上地1249-1 | ||
| 敷地面積 | 141.27坪 467m² | 物件の種類 | 物件 |
| 建物面積 | -- | 建物全階数 | - |
| 地目 | 宅地 | 構造 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 環境 | その他 | 現況 | - |
| 引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
| 築年月 | - | 建物全階数 | - |
| 交通 |
-
|
校区 | - |
| 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 部屋番号 | 000 | 間取り | 000 - 000 |
| 階数 | - | 空室日 | - |
| その他 | - |
||
| コメント | 軍用地【嘉手納飛行場】人気の投資物件です。 倍率58倍、年間軍用地料942,704円!年間固定資産税91,401円! 返還予定なし!平坦地です。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
| 物件チラシ | 物件チラシ | ||